▴cover Profesi bidan▴
Breaking News
- Capping Day 2026 Poltekkes Kemenkes Malang: Langkah Awal Calon Bidan Profesional Memberdayakan Pelay
- Akselerasi Transformasi Kesehatan, HMP Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang Gelar Kuliah Tamu Nasiona
- Menebar Berkah Ramadan: HMP Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang Gelar Aksi Sosial Bagi-Bagi Takjil
- Bentuk Pemimpin Masa Depan yang Inovatif, HMP Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang Sukses Gelar Capac
- Perkuat Budaya Mutu, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Turut Berperan dalam Implementasi Inter
- Laporan AMI Siklus 18
- Pengumuman Resmi: Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Malang Meraih Akreditasi Unggul
- Pengumuman Resmi: Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang Meraih Akreditasi Unggul
- Pembentukan Satgas PHRITA (Peduli Ibu hamil Risiko Tinggi) Di Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen Kabup
- Penguatan Peran Remaja dalam upaya penurunan AKI dan AKB : Program Pemberdayaan untuk Kesehatan Ibu
Mata Kuliah Pendidikan Profesi Bidan
Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Tahun 2025
Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Bidan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan beretika dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas. Struktur kurikulum ini terdiri dari Tahap Pra Profesi dengan total 8 SKS dan Tahap Profesi dengan total 38 SKS, sehingga keseluruhan beban studi mencapai 46 SKS.
Mata Kuliah Tahap Profesi
| NO | MATA KULIAH TAHAP PROFESI | KODE | SEBARAN SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS | T (*50) | S (*100) | P (*170) | |||
| 1 | Praktik Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Kesehatan Perempuan | BD71124 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Praktik Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Pranikah dan Prakonsepsi | BD71224 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Praktik Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Kehamilan | BD71324 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Praktik Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Persalinan dan BB | BD71424 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Praktik Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Masa Nifas dan Menyusui | BD71524 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Praktik Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Bayi, Balita dan Anak Prasekolah | BD71624 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Praktik Pelayanan Kontrasepsi Komprehensif | BD72724 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Praktik Asuhan Kebidanan pada Kasus Komplikasi dan Kegawatdaruratan | BD72824 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Praktik Asuhan Kebidanan Komunitas | BD72924 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Praktik Manajemen Pelayanan Kebidanan Komprehensif | BD721024 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Praktik Asuhan Kebidanan Berkesinambungan (COC) | BD721124 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Praktik Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga | BD721224 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 38 | 0 | 0 | 38 | ||
Mata Kuliah Tahap Pra Profesi
| NO | MATA KULIAH TAHAP PRA PROFESI (PROGRAM SARJANA TERAPAN) |
KODE | SEBARAN SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS | T (*50) | S (*100) | P (*170) | |||
| 1 | Profesionalisme Bidan | BD70124 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kajian Feto Maternal | BD70224 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks dan Restan | BD70324 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Women Empowerment dalam Konteks Kebidanan | BD70424 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
Total SKS Kurikulum
Tahap Pra Profesi
8
Tahap Profesi
38
Total Keseluruhan
46
Jadwal Kuliah
Tahun Akademik 2024/2025
Tahun Akademik 2025/2026
Tahun Akademik 2026/2027



.png)


